【职业测评】《60道题“大五”人格问卷》
【职业测评】《60道题“大五”人格问卷》下面列出了一些描述您在日常生活行为和态度的说法,请认真阅读每一句话,并表明您对该说法的赞同或不赞同的程度。请尽可能根据您的实际情况对它们作出诚实、客观的回答。使用下面的量表,并在相应的数字上画圈。时间约需15~25分钟。
编号题 目1 2 3 4 5
完全 不太 有些 同意 完全
不同意 同意 同意 同意
1我无忧无虑1 2 3 4 5
2我喜欢周围人多1 2 3 4 5
3我不喜欢想入非非1 2 3 4 5
4我尽量对我所遇到的任何人以礼相待1 2 3 4 5
5我将自己的物品保持得干干净净且井井有条1 2 3 4 5
6我常常感到不如别人1 2 3 4 5
7我很容易大笑1 2 3 4 5
8我发现哲学争论很无聊1 2 3 4 5
9我经常同我的家人和同事争吵1 2 3 4 5
10我比较善于安排将事情按时做完1 2 3 4 5
11当我压力重重时,有时就会感到要身心崩溃1 2 3 4 5
12我并不认为自己的心情非常愉快1 2 3 4 5
13艺术和自然界的各种状态常激起我的好奇心1 2 3 4 5
14有人认为我自私且以自我为中心1 2 3 4 5
15我并不是一个做事很有条理的人1 2 3 4 5
16我很少感到孤独或愁闷1 2 3 4 5
17我的确喜欢与人交谈1 2 3 4 5
18我认为,让学生听一些有争议的演讲只会使他们迷惑不解或产生误导1 2 3 4 5
19我宁愿与他人合作,也不与他们竞争1 2 3 4 5
20我努力把分给我的任务尽心尽职地去做好1 2 3 4 5
21我经常感到紧张而且神经过敏1 2 3 4 5
22我喜欢付诸行动的过程1 2 3 4 5
23诗歌对我的影响很少或者根本没有什么影响1 2 3 4 5
24我常会怀疑别人的用意1 2 3 4 5
25我有明确的目标,并且按部就班地朝着它们努力1 2 3 4 5
26我有时感到自己毫无价值1 2 3 4 5
27我往往喜欢单独做事情1 2 3 4 5
28我经常品尝一些新的外来食品1 2 3 4 5
29我认为,如果你不防备,大多数人就会利用你1 2 3 4 5
30在静下来工作之前,我会浪费很多时间1 2 3 4 5
31我很少感到惧怕或焦虑不安1 2 3 4 5
32我常常感到自己精力充沛无比1 2 3 4 5
33我极少注意到不同的环境所引起的情绪或感觉上的变化1 2 3 4 5
34我认识的大多数人都喜欢我1 2 3 4 5
35我为达到自己的目标做不懈的努力1 2 3 4 5
36我常常为人们对待我的方式而感到气愤1 2 3 4 5
37我是一个快活、充满激情的人1 2 3 4 5
38某些音乐能够引发我无限的想象1 2 3 4 5
39有些人认为我冷漠无情且斤斤计较1 2 3 4 5
40一旦我开始从事某件事,我一定坚持把这件事情做完1 2 3 4 5
41一旦事情变糟,我常常会失去信心并且想放弃1 2 3 4 5
42我并不是一个乐观派人物1 2 3 4 5
43有时候当我在阅读诗歌或欣赏文艺作品时,我会激动不已1 2 3 4 5
44我这人任性,不轻易改变自己的态度1 2 3 4 5
45有时候,我不能做一个像我应该做到的那样可靠的人1 2 3 4 5
46我很少感到悲伤或沮丧1 2 3 4 5
47我的生活节奏很快1 2 3 4 5
48我对探索宇宙或人类的本质根本没有多大的兴趣1 2 3 4 5
49我一般情况下会周密思考并为他人着想1 2 3 4 5
50我是一个办事效率高并且总把自己的工作完成的人1 2 3 4 5
51我常常感到孤立无援,并且希望有其他人来解决我面临的问题1 2 3 4 5
52我是一个很活跃的人1 2 3 4 5
53我的求知欲望十分强烈1 2 3 4 5
54如果我不喜欢别人,我就会让他们知道1 2 3 4 5
55我从不感到自己做事有头绪1 2 3 4 5
56有时我感到难为情,以至于自己想躲起来1 2 3 4 5
57与其领导别人,不如走我自己的路1 2 3 4 5
58我很喜欢理论或抽象的概念1 2 3 4 5
59如果需要的话,我会利用别人来达到自己的目的1 2 3 4 5
60我力求使自己做的每一件事情精益求精1 2 3 4 5
记分:
神经质(12题):1*,6,11,16*,21,26,31*,36,41,46*,51,56。分数越高,情绪越不稳定。
外向性(12题):2,7,12*,17,22,27*,32,37,42*,47,52,57*。分数越高,性格越外向。
经验开放性(12题):3*,8*,13,18*,23*,28,33*,38,43,48*,53,58。分数越高,性格越开明,态度开放,容易接受新事物。
宜人性(12题):4,9*,14*,19,24*,29*,34,39*,44*,49,54*,59*。分数越高,性格越随和。
责任意识(12题):5,10,15*,20,25,30*,35,40,45*,50,55*,60。分数越高,责任意识越强。
其中带“*”号的题为反向记分题,即6减去所圈到的数字。将各子量表相应题目的得分相加即为该子量表的得分。
解释:
对397名大学教师的测试结果表明,各子量表的项目内部一致性系数介于0.67~0.83之间,说明这些子量表的信度可以接受。对283名大学生的测试结果表明,各子量表的项目内部一致性系数介于0.64~0.85之间,神经质的均值和方差为29.6±4.6 (20.4以下为典型低分,38.8以上为典型高分),外向性34.9±4.0(26.9以下为典型低分,42.9以上为典型高分),经验开放性40.1±3.7(32.7以下为典型低分,47.5以上为典型高分),宜人性39.4±4.5(30.4以下为典型低分,48.4以上为典型高分),责任意识36.4±3.9(28.6以下为典型低分,44.2以上为典型高分)。在各个子量表上,男女不存在显著的性别差异。 多谢分享!! 多谢
页:
[1]